客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.50700000 | 927.85600000 | - | 0.50700000 | 0.52600000 | 2024-10-09 12:06:31 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 927.85600000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
泰铢 | THB | 21.09300000 | 927.85600000 | - | 20.41600000 | 21.17800000 | 2024-10-09 12:06:31 |
澳门元 | MOP | 88.24000000 | 927.85600000 | - | 85.06300000 | 88.24000000 | 2024-10-09 12:06:31 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 66.34900000 | 927.85600000 | - | 64.02700000 | 66.34900000 | 2024-10-09 12:06:31 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 927.85600000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 927.85600000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 927.85600000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 927.85600000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 927.85600000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 927.85600000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 927.85600000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
欧元 | EUR | 772.24800000 | 927.85600000 | - | 747.06100000 | 774.96000000 | 2024-10-09 12:06:31 |
澳大利亚元 | AUD | 473.77700000 | 927.85600000 | - | 458.55600000 | 475.68000000 | 2024-10-09 12:06:31 |
加拿大元 | CAD | 515.15100000 | 927.85600000 | - | 498.60000000 | 517.22000000 | 2024-10-09 12:06:31 |
日元 | JPY | 4.74700000 | 927.85600000 | - | 4.60100000 | 4.76400000 | 2024-10-09 12:06:31 |
挪威克朗 | NOK | 65.61600000 | 927.85600000 | - | 63.50800000 | 65.88000000 | 2024-10-09 12:06:31 |
丹麦克朗 | DKK | 103.49900000 | 927.85600000 | - | 100.17400000 | 103.91500000 | 2024-10-09 12:06:31 |
瑞典克朗 | SEK | 68.02200000 | 927.85600000 | - | 65.83600000 | 68.29500000 | 2024-10-09 12:06:31 |
新加坡元 | SGD | 540.13800000 | 927.85600000 | - | 522.52200000 | 542.03500000 | 2024-10-09 12:06:31 |
瑞士法郎 | CHF | 820.29600000 | 927.85600000 | - | 793.94100000 | 823.59000000 | 2024-10-09 12:06:31 |
美元 | USD | 705.46900000 | 927.85600000 | - | 699.53400000 | 706.60000000 | 2024-10-09 12:06:31 |
港币 | HKD | 90.72100000 | 927.85600000 | - | 89.99400000 | 90.90300000 | 2024-10-09 12:06:31 |
英镑 | GBP | 921.38400000 | 927.85600000 | - | 891.33400000 | 924.62000000 | 2024-10-09 12:06:31 |
外汇牌价,亦称为汇率,是国际金融市场上用于衡量一种货币兑换成另一种货币的官方比率。它体现了特定货币在国际交易中的相对价值,是全球经济活动中不可或缺的关键指标。汇率的波动不仅影响跨国贸易的成本和收益,也对跨国投资和资本流动产生深远影响。
本查询网所展示的外汇牌价均以单一外币单位兑换人民币的方式呈现。这意味着,所有货币对的报价均基于1单位外币与人民币之间的兑换关系。这种标准化的报价方式有助于用户更清晰、更直接地理解不同货币间的兑换价值,从而在进行外汇交易时做出更为明智的决策。
现汇买入价:所谓现汇买入价,是指金融机构在与客户进行外汇交易时,根据市场汇率向客户支付的人民币金额,用以购买客户手中的外币现汇或代表外币现汇的票据。这一价格反映了银行在特定时点对外币现汇的需求以及市场供求状况,是外汇交易中的关键参考指标之一。
现钞买入价:现钞买入价是指银行在与客户进行货币兑换交易时,直接购买客户持有的外币现钞的价格。这一价格体现了银行对外币现钞的即时购买力,客户可以依据此价格将其持有的外币现钞兑换为相应数额的本国货币。现钞买入价的设定考虑了市场流动性、货币需求以及银行自身的资金管理策略,确保了交易的公平性和透明度。此外,客户在完成兑换后,可以选择将所得本国货币存入银行或直接提取现金,以满足其即时的财务需求。
现汇卖出价和现钞卖出价是银行在向客户出售外汇或外币现钞时所采用的价格。现汇卖出价是指银行向客户出售外汇时,按照市场汇率计算的人民币金额,客户需支付此金额以获得相应数量的外币。这一价格体现了银行在提供外汇服务时的成本和利润空间,同时也反映了市场对外汇的需求和供应状况。
现钞卖出价则是指银行向客户出售外币现钞的价格,客户支付人民币后,可以直接获得相应的外币现钞。这一价格通常略高于现汇卖出价,因为现钞的存储、运输和管理成本较高。现钞卖出价的设定旨在确保银行在提供便捷的现金兑换服务时,能够合理覆盖其运营成本。
这两种价格机制是银行外汇交易服务的重要组成部分,为个人和企业提供了灵活的货币兑换选项,以适应不同的支付和交易需求。
即现钞买入价、现汇买入价、现汇卖出价和现钞卖出价,以及它们之间的一般关系。(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价);
Copyright © 2024 https://m.lcdispute.com/ All Rights Reserved. 陕ICP备2024044413号-2 Mail: sx_cmd@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。